Babbitt Alloys


Chemical Composition-%

Alloy/Grade Sn Sb Cu Pb Fe As Zn Al Bi Cd

ASTM B23-49

1 90.0-92.0 04.0-05.0 04.0-05.0 0.35 0.08 0.10 0.005 0.005 0.08 0.05
2 88.0-90.0 07.0-08.0 03.0-04.0 0.35 0.08 0.10 0.005 0.005 0.08 0.05
3 83.0-85.0 07.5-08.5 07.5-08.5 0.35 0.08 0.10 0.005 0.005 0.08 0.05
4 74.0-76.0 11.0-13.0 02.5-03.5 09.3-10.7 0.08 0.15 0.005 0.005 0.08 0.05
11 86.0-89.0 06.0-07.5 05.0-06.5 0.35 0.08 0.10 0.005 0.005 0.08 0.05
7 09.3-10.7 14.0-16.0 0.50 Balance 0.10 0.30-0.60 0.005 0.005 0.10 0.05
8 04.5-05.5 14.0-16.0 0.50 Balance 0.10 0.30-0.60 0.005 0.005 0.10 0.05
13 05.5-06.5 09.5-10.5 0.50 Balance 0.10 0.25 0.005 0.005 0.10 0.05
15 00.8-01.2 14.5-17.0 0.60 Balance 0.10 0.80-01.4 0.005 0.005 0.10 0.05
QQ-T-390A
Alloy/Grade Sn Sb Cu Pb Fe As Zn Al Bi Cd
1 90.0-92.0 04.0-05.0 04.0-05.0 0.35 0.08 0.10 0.005 0.005 0.08 ---
2 88.0-90.0 07.0-08.0 03.0-04.0 0.35 0.08 0.10 0.005 0.005 0.08 ---
3 83.0-85.0 07.5-08.5 07.5-08.5 0.35 0.08 0.10 0.005 0.005 0.08 ---
4 80.5-82.5 12.0-14.0 05.0-06.0 0.25 0.08 0.10 0.005 0.005 --- ----
5 61.0-63.0 09.5-10.5 02.5-03.5 24.0-26.0 0.08 0.15 0.005 0.005 --- ---
6 04.5-05.5 14.0-16.0 0.50 79.0-81.0 0.10 0.20 0.005 0.005 --- ---
7 09.3-10.7 14.0-16.0 0.50 74.0-76.0 0.10 0.60 0.005 0.005 --- ---
10 0.75-1.25 14.5-17.5 0.60 78.0-83.0 0.10 0.80-01.4 0.005 0.005 --- ---
11 09.0-11.0 11.5-13.5 0.40-0.60 74.0-79.0 0.10 0.20 0.005 0.005 --- ---
13 04.0-06.0 08.0-10.0 0.50 83.0-88.0 0.10 0.20 0.005 0.005 --- ---
SAE J460e
Alloy/Grade Sn Sb Cu Pb Fe As Zn Al Bi Cd
11 86.0 MIN 06.0-07.5 05.0-06.5 0.50 0.08 0.10 0.005 0.005 0.08 ---
12 88.0 MIN 07.0-08.0 03.0-04.0 0.50 0.08 0.10 0.005 0.005 0.08 ---
13 05.0-07.0 09.0-11.0 0.50 Balance --- 0.25 0.005 0.005 0.10 0.05
14 09.2-10.7 14.0-16.0 0.50 Balance --- 0.60 0.005 0.005 0.10 0.05
15 0.90-1.30 14.0-15.5 0.50 Balance --- 08.0-01.2 0.005 0.005 0.10 0.02
16 03.5-04.7 03.0-0.40 0.10 Balance --- 0.05 0.005 0.005 0.10 0.005